﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog sobre posicionamiento web &#187; Herramientas seo</title>
	<atom:link href="http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/category/herramientas-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento</link>
	<description>Nuestras experiencia en el campo SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2010 07:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Herramienta online para análisis SEO</title>
		<link>http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/herramienta-online-para-analisis-seo/</link>
		<comments>http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/herramienta-online-para-analisis-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPicasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas seo]]></category>
		<category><![CDATA[analisis seo]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[woorank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana hemos encontrado una herramienta online que permite realizar un completo análisis de un sitio web de forma rápida sencilla y gratuita, woorank.com. Como todos los análisis SEO, hay que saberlo interpretar mínimamente: muchas veces el truco es no tomarse ninguna de las recomendaciones o avisos como si fuera &#8220;súper importante&#8221; y comparar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana hemos encontrado una herramienta online que permite realizar un completo análisis de un sitio web de forma rápida sencilla y gratuita, <a href="http://www.woorank.com/">woorank.com</a>. Como todos los análisis SEO, hay que saberlo interpretar mínimamente: muchas veces el truco es no tomarse ninguna de las recomendaciones o avisos como si fuera &#8220;súper importante&#8221; y comparar el proyecto que estamos analizando con alguno de la competencia que esté bien posicionado (al poder ser, en primera página).</p>
<p>Espero que os pueda ser útil!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/herramienta-online-para-analisis-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de backlinks (enlaces entrantes)</title>
		<link>http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/analisis-de-backlinks-enlaces-entrantes/</link>
		<comments>http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/analisis-de-backlinks-enlaces-entrantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPicasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas seo]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostico backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces entrantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Como bien sabreis (o deberíais saber) los enlaces entrantes son un factor muy imporante para el posicionamiento de una página web; por ese motivo es importante poder realizar un buen diagnóstico de los enlaces que apuntan a nuestro site. Una buena herramienta para hacer un diagnóstico o análisis de los enlaces entrantes la encontrareis en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como bien sabreis (o deberíais saber) los enlaces entrantes son un factor muy imporante para el posicionamiento de una página web; por ese motivo es importante poder realizar un buen diagnóstico de los enlaces que apuntan a nuestro site.</p>
<p>Una buena herramienta para hacer un diagnóstico o análisis de los enlaces entrantes la encontrareis en <a href="http://www.linkdiagnosis.com/">linkdiagnosis.com</a>. Además de poder utilizar la herramienta online, nos permite instalar el &#8220;addon&#8221; para Firefox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/analisis-de-backlinks-enlaces-entrantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seobook</title>
		<link>http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/seobook/</link>
		<comments>http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/seobook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPicasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[seobook toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[seobook.com es una página web que ofrece multitud de contenidos para que todo el que esté interesado pueda aprender de forma ordenada lo más importante del &#8220;mundo del posicionamiento web&#8221;. Además de los contenidos (y los libros que venden) el equipo de SEOBOOK ofrece una serie de herramientas que pueden resultarnos muy útiles: entre ellas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://www.seobook.com/images/seotools.gif" alt="" width="167" height="33" />seobook.com es una página web que ofrece multitud de contenidos para que todo el que esté interesado pueda aprender de forma ordenada lo más importante del &#8220;mundo del posicionamiento web&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de los contenidos (y los libros que venden) el equipo de SEOBOOK ofrece una serie de herramientas que pueden resultarnos muy útiles: entre ellas una excelente &#8220;barra para Firefox&#8221;. Para instalarla lo único necesario será registrarse en la web (de forma totalmente gretuita) descargar el &#8220;addon&#8221; e instalarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">La url: <a href="http://tools.seobook.com/">http://tools.seobook.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/seobook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Quake para firefox</title>
		<link>http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/13/</link>
		<comments>http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NPicasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Una herramienta bastante útil para cualquier SEO es el plug-in “SEO QUAKE” para firefox. Seguramente muchos de vosotros ya la conozcáis y la tengáis instalada desde hace años: este artículo es para los poco que no! Seo Quake es una barra de herramientas que nos ofrece la posibilidad de obtener una amplia serie de datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una herramienta bastante útil para cualquier SEO es el plug-in “SEO QUAKE” para firefox.<br />
Seguramente muchos de vosotros ya la conozcáis y la tengáis instalada desde hace años: este artículo es para los poco que no!<br />
Seo Quake es una barra de herramientas que nos ofrece la posibilidad de obtener una amplia serie de datos (sobre una página web) de forma cómoda e inmediata.<br />
La cantidad de parámetros sobre de los cuales tendremos información es muy amplia:<br />
Lista de parámetros:</p>
<p>Google PR Google PR<br />
Par obtener el PageRank de la página web (igual que en la barra de tareas de Google)</p>
<p>- Google Index<br />
Número de páginas indexadasc por Google</p>
<p>- Google links<br />
Número de enlaces entrantes.</p>
<p>- Google cachedate<br />
Fecha de la caché de Google actual.</p>
<p>- Yahoo index<br />
Número de páginas indexadas por yahoo</p>
<p>- Yahoo links<br />
Número de enlaces entrantes (según yahoo)</p>
<p>- Yahoo Linkdomain (LD)<br />
Numero de enlaces entrants al dominio según yahoo.</p>
<p>- Yahoo Directory<br />
La presencia de dominio en el directorio de Yahoo.</p>
<p>- MSN Index<br />
Número de páginas indexadas por MSN</p>
<p>- MSN links<br />
Número de enlaces, apuntando a la página actual según MSN</p>
<p>- MSN Linkdomain (LD)<br />
Número de enlaces, señaló el dominio actual según MSN.</p>
<p>- DMOZ Directory Directorio DMOZ<br />
La presencia de dominio en el directorio de Dmoz.</p>
<p>- Alexa Rank Alexa Rank<br />
Índice de estimación de tráfico de Alexa</p>
<p>- Edad “de la web”<br />
Fecha del primer registro del dominio</p>
<p>- Índice Del.icio.us<br />
Enlace a la historia de del.icio.us para url actual.</p>
<p>- Índice de Technorati<br />
Enlace a la historia de Technorati para url actual.</p>
<p>- Índice Digg<br />
Link to Digg historia para url actual.</p>
<p>- Enlace Whois<br />
Enlace al registro Whois del dominio actual.</p>
<p>- Ver código fuente<br />
Enlace al código fuente de la página Web actual.</p>
<p>- robots.txt<br />
Compruebe si el archivo robots.txt existe y si lo hace mostrar vínculo a ella.</p>
<p>- Wikipedia (ES)<br />
Número de resultados encontrados en Wikipedia (ES)</p>
<p>- Ask index Pregunte a índice<br />
Número de páginas indexadas.</p>
<p>- Bloglines<br />
Número de resultados encontrados en Bloglines</p>
<p>Para instalarlo necesitaréis utilizar <a href="http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/">mozilla firefox</a> y visitar la página donde <a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/3036">instalar este plug-in, aquí</a></p>
<p>Espero que os sea útil, a mi me lo parece! <img src='http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.npicasso.es/blog-posicionamiento/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

